Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:48 | 1 | 05:48 | 10.34 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
00:09:07 | 1 | 09:07 | 6.58 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:55 | 1 | 06:55 | 8.67 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:26 | 1 | 05:26 | 11.04 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:23 | 1 | 05:23 | 11.15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:26 | 1 | 05:26 | 11.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 1 | 05:30 | 10.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:15 | 1 | 05:15 | 11.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:47 | 1 | 07:47 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:58 | 1 | 05:58 | 10.06 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:36 | 0.29 | 05:31 | 10.88 | 3 | 0 | 0 | 0 |
stépi 2513 napja
Megdögleni csak tökéletesen érdemes! :D